로아 주간 레이드클리어 골드 계산기 & 더보기 효율표
레벨별 레이드 클리어 보상과 원정대 주간 골드를 계산합니다. 일반 골드와 귀속 골드를 나눠 확인할 수 있습니다.
| 레이드 | 골드 | 귀속 골드 | 레벨제한 |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,100 | 1620 | |
| 3,600 | 3,600 | 1640 | |
| 5,750 | 5,750 | 1660 | |
| 9,000 | 9,000 | 1680 | |
| 8,250 | 8,250 | 1670 | |
| 11,500 | 11,500 | 1690 | |
| 10,500 | 10,500 | 1680 | |
| 13,500 | 13,500 | 1700 | |
| 13,500 | 13,500 | 1700 | |
| 38,000 | 0 | 1720 | |
| 16,000 | 16,000 | 1710 | |
| 48,000 | 0 | 1730 | |
| 16,000 | 16,000 | 1710 | |
| 44,000 | 0 | 1730 | |
| 54,000 | 0 | 1740 | |
| 0 | 30,000 | 1700 | |
| 0 | 40,000 | 1720 | |
| 0 | 50,000 | 1750 | |
| 50,000 | 0 | 1750 | |
| 62,000 | 0 | 1770 | |
| 75,000 | 0 | 1780 |
| 귀속골드 포함 최대골드 | 최대골드 | |
|---|---|---|
| 원화 환산가 | — | — |
| 레벨 (10단위) | 캐릭터 수 | 골드 | 귀속골드 | 골드합계 |
|---|---|---|---|---|
| 닉네임을 조회하거나 캐릭터를 직접 추가해 주세요. | ||||
원화 환산에 사용할 골드 시세를 불러오는 중…
레벨·캐릭터 수 직접 추가
직접 추가한 캐릭터는 조회에서 선택한 캐릭터와 함께 합산됩니다.