로아 아비도스 영지 제작 계산기
아비도스·배틀아이템·요리의 제작비와 구매가를 비교합니다. 영지 효과와 판매 수수료를 반영한 예상 수익도 확인할 수 있습니다.
11. 14. 오전 08:41 기준
영지 설정영지 효과 설정
| 레시피 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 802 | +91 | +11.36% | +29,234 | |
| 256.4 | 200 | +44 | +22.19% | +14,195 | |
| 69 | 60 | +5 | +9.13% | +5,238 | |
| 310 | 231 | +64 | +27.81% | +4,107 | |
| 151 | 85 | +58 | +68.54% | +3,734 | |
| 286 | 217 | +54 | +25.10% | +3,491 | |
| 101 | 61 | +35 | +57.68% | +3,347 | |
| 142 | 102 | +32 | +31.89% | +3,120 | |
| 222 | 201 | +10 | +4.75% | +3,054 | |
| 225 | 169 | +45 | +26.47% | +2,862 | |
| 99 | 65 | +29 | +45.33% | +2,824 | |
| 256.4 | 235 | +9 | +3.69% | +2,784 | |
| 117 | 83 | +28 | +34.40% | +2,736 | |
| 114.3 | 101 | +8 | +8.05% | +2,594 | |
| 64 | 37 | +23 | +62.64% | +2,225 | |
| 111 | 83 | +22 | +27.13% | +2,158 | |
| 87 | 61 | +22 | +36.10% | +2,095 | |
| 169 | 154 | +6 | +4.01% | +1,982 | |
| 109 | 83 | +20 | +24.71% | +1,965 | |
| 222 | 205 | +6 | +2.78% | +1,826 | |
| 169 | 157 | +3 | +2.07% | +1,040 | |
| 24 | 18 | +4 | +22.71% | +392 | |
| 124 | 115 | +2 | +2.18% | +241 | |
| 222 | 215 | -4 | -2.05% | -1,411 | |
| 169 | 165 | -4 | -2.73% | -1,441 | |
| 137 | 188 | -58 | -30.76% | -3,708 | |
| 114.3 | 121 | -12 | -9.69% | -3,735 | |
| 17 | 58 | -42 | -72.29% | -4,020 | |
| 28 | 80 | -53 | -67.29% | -5,151 | |
| 30 | 89 | -60 | -68.23% | -5,791 | |
| 98 | 197 | -103 | -52.59% | -6,623 | |
| 169 | 201 | -41 | -20.39% | -13,156 | |
| 222 | 263 | -52 | -19.85% | -16,695 | |
| 2 | 20 | -19 | -94.98% | -18,236 | |
| 51 | 87 | -39 | -44.76% | -18,726 | |
| 169 | 221 | -60 | -27.38% | -19,366 | |
| 2 | 22 | -21 | -95.45% | -20,185 | |
| 169 | 238 | -77 | -32.54% | -24,772 | |
| 222 | 288 | -77 | -26.88% | -24,786 | |
| 3 | 46 | -43 | -95.57% | -27,696 | |
| 3 | 50 | -48 | -95.97% | -30,611 | |
| 222 | 310 | -99 | -32.08% | -31,838 | |
| 51 | 130 | -81 | -62.79% | -39,008 | |
| 2 | 54 | -52 | -98.13% | -50,551 | |
| 3 | 126 | -123 | -98.40% | -79,197 | |
| 51 | 395 | -347 | -87.83% | -166,876 |
미사용 필터 적용 항목 · 60개
| 레시피 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 165 | +2,686 | +1635.58% | +172,428 | |
| 1,390 | 137 | +1,183 | +864.82% | +75,961 | |
| 290 | 52 | +224 | +436.52% | +71,952 | |
| 300 | 97 | +189 | +196.82% | +60,663 | |
| 289.9 | 101 | +175 | +174.25% | +56,169 | |
| 289.9 | 121 | +155 | +129.24% | +49,840 | |
| 220 | 101 | +109 | +108.13% | +34,854 | |
| 149.9 | 52 | +91 | +177.32% | +29,227 | |
| 220 | 121 | +89 | +73.97% | +28,525 | |
| 198.9 | 118 | +72 | +61.40% | +23,067 | |
| 159 | 65 | +87 | +135.52% | +8,367 | |
| 329 | 201 | +111 | +55.49% | +7,148 | |
| 149 | 71 | +71 | +100.08% | +6,792 | |
| 290 | 259 | +17 | +6.74% | +5,581 | |
| 98 | 39 | +55 | +141.57% | +5,249 | |
| 104 | 61 | +38 | +62.66% | +3,635 | |
| 222 | 194 | +16 | +8.44% | +1,050 | |
| 81 | 74 | +2 | +2.71% | +129 | |
| 73 | 71 | -1 | -2.09% | -142 | |
| 200 | 203 | -13 | -6.35% | -827 | |
| 185 | 190 | -14 | -7.48% | -909 | |
| 183 | 189 | -15 | -8.00% | -966 | |
| 45 | 61 | -18 | -30.29% | -1,757 | |
| 55 | 83 | -31 | -37.04% | -2,946 | |
| 25 | 84 | -60 | -72.35% | -3,864 | |
| 20 | 61 | -41 | -68.46% | -3,972 | |
| 5 | 49 | -45 | -91.76% | -4,288 | |
| 55 | 119 | -67 | -56.25% | -4,292 | |
| 1 | 49 | -49 | -100.00% | -4,673 | |
| 54 | 103 | -51 | -50.01% | -4,913 | |
| 5 | 59 | -55 | -93.19% | -5,268 | |
| 1 | 61 | -60 | -100.00% | -5,802 | |
| 1 | 61 | -60 | -100.00% | -5,802 | |
| 3 | 71 | -68 | -97.16% | -6,594 | |
| 30 | 142 | -113 | -80.17% | -7,267 | |
| 249.9 | 263 | -25 | -9.68% | -8,165 | |
| 55 | 277 | -225 | -81.22% | -14,439 | |
| 1 | 52 | -50 | -98.25% | -16,194 | |
| 249.9 | 315 | -77 | -24.40% | -24,598 | |
| 200 | 383 | -193 | -50.38% | -61,930 | |
| 299.9 | 534 | -248 | -46.58% | -79,732 | |
| 29.9 | 383 | -355 | -92.58% | -113,803 | |
| 299.9 | 674 | -388 | -57.67% | -124,588 | |
| 77 | 12,624 | -12,551 | -99.42% | -805,744 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | 34 | — | — | — | |
| — | 383 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | 118 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | |
| — | 118 | — | — | — | |
| — | 315 | — | — | — | |
| — | 336 | — | — | — | |
| — | 189 | — | — | — | |
| — | 189 | — | — | — | |
| — | 56 | — | — | — | |
| — | 281 | — | — | — | |
| — | 263 | — | — | — | |
| — | 263 | — | — | — |
거래 가능한 제작법 106개 · 가격과 비용은 아이템 1개 기준입니다. 영지 효과 설정은 자동 저장됩니다. 완성품 판매가는 최근 거래가, 재료 구입비는 현재 최저가를 사용하며, 재료 교환은 반영하지 않습니다. 실링은 골드 비용에서 제외하며, 시세가 없는 품목은 —로 표시합니다. ‘미사용’을 켜면 개인 설정에서 미사용으로 지정한 완성품의 제작법을 목록 아래로 모아 표시합니다. 기본값은 관리자 지정 목록이며 개인 설정은 이 브라우저에 저장됩니다.