로아 아비도스 영지 제작 계산기
아비도스·배틀아이템·요리의 제작비와 구매가를 비교합니다. 영지 효과와 판매 수수료를 반영한 예상 수익도 확인할 수 있습니다.
11. 14. 오전 11:01 기준
영지 설정영지 효과 설정
| 레시피 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 954.7 | 831 | +77 | +9.26% | +24,682 | |
| 70 | 58 | +9 | +14.86% | +8,221 | |
| 255.9 | 219 | +25 | +11.29% | +7,918 | |
| 221 | 197 | +13 | +6.47% | +4,076 | |
| 309 | 231 | +63 | +27.33% | +4,038 | |
| 221 | 198 | +12 | +5.87% | +3,719 | |
| 100 | 59 | +36 | +61.67% | +3,490 | |
| 151 | 91 | +53 | +58.16% | +3,376 | |
| 170 | 151 | +10 | +6.89% | +3,332 | |
| 282 | 216 | +52 | +24.08% | +3,327 | |
| 170 | 152 | +10 | +6.29% | +3,059 | |
| 141 | 102 | +31 | +30.61% | +3,002 | |
| 116 | 81 | +29 | +36.55% | +2,835 | |
| 222 | 169 | +42 | +24.82% | +2,681 | |
| 96 | 65 | +26 | +41.08% | +2,551 | |
| 111 | 81 | +24 | +30.34% | +2,354 | |
| 88 | 59 | +24 | +41.24% | +2,334 | |
| 64 | 38 | +23 | +61.74% | +2,206 | |
| 109 | 81 | +22 | +27.86% | +2,161 | |
| 24 | 19 | +4 | +21.97% | +382 | |
| 124 | 115 | +2 | +1.79% | +199 | |
| 170 | 163 | -1 | -0.62% | -324 | |
| 221 | 212 | -2 | -1.02% | -691 | |
| 113.9 | 111 | -2 | -1.99% | -703 | |
| 255.9 | 254 | -10 | -4.04% | -3,289 | |
| 170 | 172 | -10 | -6.02% | -3,313 | |
| 137 | 188 | -58 | -30.75% | -3,706 | |
| 17 | 58 | -42 | -72.26% | -4,014 | |
| 221 | 224 | -14 | -6.43% | -4,609 | |
| 22 | 78 | -58 | -74.22% | -5,545 | |
| 30 | 88 | -59 | -67.86% | -5,694 | |
| 98 | 197 | -103 | -52.58% | -6,621 | |
| 113.9 | 130 | -22 | -16.66% | -6,943 | |
| 2 | 20 | -19 | -94.98% | -18,235 | |
| 170 | 231 | -69 | -30.03% | -22,184 | |
| 2 | 26 | -24 | -96.02% | -23,251 | |
| 9 | 46 | -37 | -82.29% | -23,857 | |
| 51 | 99 | -50 | -51.09% | -24,143 | |
| 170 | 247 | -85 | -34.66% | -27,417 | |
| 221 | 300 | -91 | -30.32% | -29,196 | |
| 9 | 58 | -49 | -86.04% | -31,665 | |
| 221 | 322 | -112 | -34.93% | -36,021 | |
| 51 | 129 | -81 | -62.79% | -38,996 | |
| 2 | 56 | -54 | -98.20% | -52,471 | |
| 9 | 131 | -122 | -93.85% | -78,417 | |
| 51 | 402 | -354 | -88.05% | -170,292 |
미사용 필터 적용 항목 · 60개
| 레시피 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 163 | +2,687 | +1652.33% | +172,529 | |
| 1,390 | 137 | +1,183 | +864.59% | +75,959 | |
| 290 | 60 | +216 | +362.02% | +69,294 | |
| 300 | 112 | +174 | +155.79% | +55,719 | |
| 289.9 | 111 | +165 | +149.48% | +52,968 | |
| 289.9 | 130 | +146 | +112.12% | +46,728 | |
| 220 | 111 | +99 | +89.33% | +31,653 | |
| 149.9 | 60 | +83 | +138.81% | +26,569 | |
| 220 | 130 | +79 | +60.98% | +25,413 | |
| 198.9 | 136 | +53 | +39.36% | +17,125 | |
| 160 | 64 | +89 | +139.98% | +8,538 | |
| 329 | 200 | +113 | +56.71% | +7,249 | |
| 149 | 78 | +63 | +80.86% | +6,071 | |
| 98 | 43 | +50 | +118.72% | +4,861 | |
| 104 | 59 | +39 | +66.77% | +3,779 | |
| 222 | 193 | +18 | +9.33% | +1,151 | |
| 81 | 74 | +2 | +2.71% | +129 | |
| 200 | 203 | -13 | -6.37% | -829 | |
| 73 | 78 | -9 | -11.49% | -863 | |
| 183 | 187 | -13 | -7.22% | -865 | |
| 185 | 190 | -14 | -7.47% | -907 | |
| 45 | 59 | -17 | -28.53% | -1,614 | |
| 55 | 81 | -29 | -35.45% | -2,750 | |
| 20 | 59 | -40 | -67.67% | -3,829 | |
| 25 | 84 | -60 | -72.36% | -3,865 | |
| 5 | 49 | -44 | -91.75% | -4,282 | |
| 55 | 119 | -67 | -56.25% | -4,292 | |
| 1 | 49 | -48 | -100.00% | -4,667 | |
| 54 | 100 | -49 | -49.00% | -4,718 | |
| 5 | 58 | -54 | -93.05% | -5,157 | |
| 1 | 59 | -59 | -100.00% | -5,659 | |
| 1 | 59 | -59 | -100.00% | -5,659 | |
| 30 | 142 | -113 | -80.18% | -7,270 | |
| 3 | 78 | -76 | -97.43% | -7,315 | |
| 290 | 300 | -24 | -7.91% | -7,592 | |
| 249.9 | 280 | -42 | -15.10% | -13,549 | |
| 55 | 279 | -226 | -81.31% | -14,526 | |
| 1 | 60 | -59 | -98.49% | -18,852 | |
| 249.9 | 330 | -92 | -28.00% | -29,636 | |
| 200 | 405 | -214 | -53.00% | -68,784 | |
| 299.9 | 556 | -270 | -48.68% | -86,741 | |
| 29.9 | 405 | -376 | -92.98% | -120,658 | |
| 299.9 | 692 | -407 | -58.82% | -130,631 | |
| 77 | 12,624 | -12,551 | -99.42% | -805,744 | |
| — | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | |
| — | 405 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | 136 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | |
| — | 136 | — | — | — | |
| — | 330 | — | — | — | |
| — | 333 | — | — | — | |
| — | 187 | — | — | — | |
| — | 187 | — | — | — | |
| — | 55 | — | — | — | |
| — | 279 | — | — | — | |
| — | 280 | — | — | — | |
| — | 280 | — | — | — |
거래 가능한 제작법 106개 · 가격과 비용은 아이템 1개 기준입니다. 영지 효과 설정은 자동 저장됩니다. 완성품 판매가는 최근 거래가, 재료 구입비는 현재 최저가를 사용하며, 재료 교환은 반영하지 않습니다. 실링은 골드 비용에서 제외하며, 시세가 없는 품목은 —로 표시합니다. ‘미사용’을 켜면 개인 설정에서 미사용으로 지정한 완성품의 제작법을 목록 아래로 모아 표시합니다. 기본값은 관리자 지정 목록이며 개인 설정은 이 브라우저에 저장됩니다.